Stationsdatenbank
Allgemeine Informationen
Anschrift | Verbund |
---|---|
Bahnhofplatz 1, 78532 Tuttlingen | TUTicket |
Bahnhofsmanagement
Stelle | Telefon |
---|---|
Bahnhofsmanagement Freiburg | 0761/212-3427 |
Bedienung
Bahnangebot |
---|
Gäubahn, Ringzug, Doonaubahn |
Zugänge
Zugang | Zugang 1barrierefrei
Stationen | Anzahl: 1
Zugang | Zugang 2nicht barrierefrei
Stationen | Anzahl: 1
Zugang | Zugang 1 zu Bahnsteig 1barrierefrei
Bahnsteige | Anzahl: 1
Zugang | Zugang 1 zu Bahnsteig 2barrierefrei
Bahnsteige | Anzahl: 1
Zugang | Zugang 1 zu Bahnsteig 3barrierefrei
Bahnsteige | Anzahl: 1
Zugang | Zugang 2 zu Bahnsteig 1teilweise barrierefrei
Bahnsteige | Anzahl: 1
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Zugang | Zugang 1barrierefrei
Objekte | Anzahl: 1
Vorplatzseite
Vorplatzseite
Zugang | Zugang 2nicht barrierefrei
Objekte | Anzahl: 1
Übergang Verbindungsweg 1
Übergang Verbindungsweg 1
Zugang | Zugang 3barrierefrei
Objekte | Anzahl: 1
Übergang Hausbahnsteig
Übergang Hausbahnsteig
Ausstattung / Service
Info | Abfahrtsplannicht bewertet
Objekte | Anzahl: 2
Info | Ankunftsplannicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Info | Infovitrinenicht bewertet
Objekte | Anzahl: 5
Automat | Automat - Fahrkartenicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Info | Abfahrtsplannicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Info | Ankunftsplannicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Info | Infovitrinenicht bewertet
Objekte | Anzahl: 2
Info | Uhrnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 2
Automat | Warenleistungsautomatnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Beratung | Agentur mit Fahrkartenverkaufnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Service | Café/Bäcker/Imbißnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Service | Kiosknicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Service | Schließfächernicht bewertet
Objekte | Anzahl: 8
Klein
Klein
Service | Sitzgelegenheitnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 5
Service | Telefonnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Service | WCbarrierefrei
Objekte | Anzahl: 1
Umstieg
ÖPNV | Busbahnhofnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
B+R | Fahrradstellplätze nicht überdachtnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 10
B+R | Fahrradstellplätze überdachtnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 28
B+R | Fahrradstellplätze überdachtnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 48
P+R | Parkplätze (kostenfrei)nicht bewertet
Objekte | Anzahl: 25
Nicht mehr als öffentliche Dauerparkplätze verfügbar
Nicht mehr als öffentliche Dauerparkplätze verfügbar
P+R | Parkplätze (kostenfrei)nicht bewertet
Objekte | Anzahl: 25
Nur noch private Nutzung
Nur noch private Nutzung
P+R | Parkplätze (kostenpflichtig)nicht bewertet
Objekte | Anzahl: 16
P+R | Parkplätze (kostenpflichtig)nicht bewertet
Objekte | Anzahl: 56
P+R
P+R
Taxi | Taxistellplätzebarrierefrei
Objekte | Anzahl: 6
Vorplatz
Beschreibung |
---|
Teilweise neu gestalteter Bereich (Bauarbeiten laufen) zwischen Bahnhofstraße und Empfangsgebäude bzw. Zugangswege zum Hausbahnsteig |
Automat | Automat - Fahrkartenicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Wurde in das Empfangsgebäude verlegt
Wurde in das Empfangsgebäude verlegt
Info | Abfahrtsplannicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Info | Ankunftsplannicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Info | Infovitrinenicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Info | Uhrnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Service | Abfallbehälternicht bewertet
Objekte | Anzahl: 2
Service | Briefkastennicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Service | Sitzgelegenheitnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 12
Weitere 14 an den Bushaltestellen
Weitere 14 an den Bushaltestellen
Service | Telefonnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1