Stationsdatenbank
Allgemeine Informationen
Anschrift | Verbund |
---|---|
Bahnhof Uhingen Bahnhofstr. 15 73066 Uhingen | Filsland |
Bahnhofsmanagement
Stelle | Telefon |
---|---|
Bahnhofsmanagement Ulm | 0731/102-1480 |
Bedienung
Bahnangebot |
---|
Filstalbahn |
Zugänge
Zugang | Zugang 1nicht barrierefrei
Stationen | Anzahl: 1
Zugang | Zugang 2nicht barrierefrei
Stationen | Anzahl: 2
Zugang | Zugang 1 zu Bahnsteig 1nicht barrierefrei
Bahnsteige | Anzahl: 1
Zugang | Zugang 1 zu Bahnsteig 2barrierefrei
Bahnsteige | Anzahl: 1
Zugang | Zugang 2 zu Bahnsteig 1barrierefrei
Bahnsteige | Anzahl: 1
Zugang | Zugang 3 zu Bahnsteig 1barrierefrei
Bahnsteige | Anzahl: 1
Ausstattung / Service
Automat | Automat - Fahrkartenicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Info | Abfahrtsplannicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Im Zugang zu Bahnsteig 2 (Gleis 2)
Im Zugang zu Bahnsteig 2 (Gleis 2)
Info | Infovitrinenicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Im Zugang zu Bahnsteig 2 (Gleis 2)
Im Zugang zu Bahnsteig 2 (Gleis 2)
Info | Wagenstandanzeigernicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Im Zugang zu Bahnsteig 2 (Gleis 2)
Im Zugang zu Bahnsteig 2 (Gleis 2)
Umstieg
ÖPNV | Haltestelle Busbarrierefrei
Objekte | Anzahl: 2
ÖPNV | Haltestelle Busteilweise barrierefrei
Objekte | Anzahl: 1
B+R | Fahrradboxennicht bewertet
Objekte | Anzahl: 8
B+R | Fahrradstellplätze nicht überdachtnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 6
B+R | Fahrradstellplätze nicht überdachtnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 9
B+R | Fahrradstellplätze überdachtnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 6
B+R | Fahrradstellplätze überdachtnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 10
P+R | Parkplätze (kostenfrei)nicht bewertet
Objekte | Anzahl: 20
Taxi | Taxistellplätzenicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Vorplatz
Beschreibung |
---|
Zugangsbereiche |
Info | Orts- / Stadtplan / Touristeninfonicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1
Service | Abfallbehälternicht bewertet
Objekte | Anzahl: 4
Service | Sitzgelegenheitnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 20
Service | Telefonnicht bewertet
Objekte | Anzahl: 1